Рынок акций
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски

Капитализация российских компаний

Капитализация российских компаний

на 27.04.2011

капитализация рассчитана по обыкновенным акциям
имеющим котировальную цену в базе данных AK&M-List
1USD =27,896 руб. (курс ЦБ на день расчета)

Название Эмитента Рыночная капитализация, млн. руб. Изменение (RUR), % Рыночная капитализация, млн. USD Изменение (USD), %
Суммарная капитализация 17820496,669 0,74 638809,906 0,40
"Газпром" 5489887,642 0,10 196795,559 -0,24
"Роснефть" НК 2610362,991 1,01 93573,472 0,66
"Сбербанк России" 2162364,581 1,33 77514,109 0,98
"ЛУКОЙЛ "Нефтяная компания" 1616070,184 0,95 57931,138 0,60
"Норильский никель" ГМК 1453536,571 0,71 52104,808 0,36
"Сургутнефтегаз" 1046950,275 0,26 37529,942 -0,09
"Газпром нефть" 654251,937 2,47 23452,916 2,12
"МТС" 502336,127 0,52 18007,203 0,18
"Уралкалий" (пр-во мин.уд.) 487802,432 0,43 17486,214 0,09
"Татнефть" 391641,440 2,31 14039,139 1,96
"Полюс Золото" 329984,636 -0,37 11828,933 -0,71
"Сильвинит" (минерал.удобрен.) 231830,064 0,88 8310,394 0,54
"ОГК-4" 156991,278 2,61 5627,654 2,26
"Ростелеком" 121961,903 2,55 4371,958 2,20
"Иркутскэнерго" 114365,250 -0,09 4099,642 -0,43
"Мосэнерго" 108118,258 1,10 3875,706 0,76
"Энел ОГК-5" 88465,118 0,76 3171,202 0,41
"Аэрофлот" 74605,650 2,90 2674,383 2,55
"ОГК-2" 51753,353 1,45 1855,198 1,11
"Башкирэнерго" 48665,462 2,40 1744,507 2,05
"МРСК Центра" 48255,107 0,79 1729,797 0,44
"МРСК Сибири" 20197,090 -6,19 724,003 -6,52
"НПК "Иркут" 9664,918 1,17 346,458 0,83
"Тверская энергосбыт. комп-я" 434,401 0,40 15,572 0,05


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

TopList Rambler's Top100