|
|
 |
30/07/2010 09:59 |
Итоги торгов: ФБ ММВБ (29.07.2010). Корпоративные ценные бумаги. (Часть I). |
Итоги торгов корпоративными ценными бумагами на ФБ ММВБ 29.07.2010.
|А1-Акции и паи
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| +МосЭнерго| ао| 13702763| 3.095| 3.073| 3.131| 3.125| 3.102| 459|
| Аэрофлот | ао| 56853963| 60.880| 59.150| 60.880| 60.440| 60.410| 927|
| ВолгаТлк | ао| 13830146| 95.990| 95.030| 96.030| 95.400| 95.620| 350|
| ВолгаТлк-п| ап| 2675932| 83.500| 82.380| 83.500| 83.000| 82.960| 79|
| ГМКНорНик | ао| 2597440154| 5037.420| 4990.010| 5117.000| 5074.480| 5072.280| 24624|
| ИркЭнерго | ао| 12880990| 17.323| 17.162| 17.600| 17.500| 17.393| 85|
| Квадра | ао| 28735306| 0.015| 0.013| 0.015| 0.013| 0.013| 230|
| ЛУКОЙЛ | ао| 4221028619| 1760.000| 1748.200| 1782.590| 1759.050| 1767.230| 28300|
| Мечел ао | ао| 59831645| 675.030| 674.000| 687.000| 687.000| 683.550| 418|
| МОЭСК | ао| 8952863| 1.361| 1.344| 1.390| 1.385| 1.378| 196|
| Новатэк ао| ао| 53907548| 220.660| 217.310| 220.690| 220.520| 219.870| 325|
| ОГК-1 ao | ао| 66427233| 1.090| 1.083| 1.099| 1.094| 1.091| 694|
| ОГК-2 ао | ао| 39890713| 1.565| 1.556| 1.578| 1.570| 1.567| 539|
| ОГК-5 ао | ао| 28122328| 2.521| 2.521| 2.556| 2.540| 2.546| 196|
| Полиметалл| ао| 6499274| 434.750| 395.000| 434.750| 400.890| 401.710| 606|
| Ростел -ао| ао| 169776129| 113.490| 112.290| 114.250| 112.490| 113.460| 2701|
| Ростел -ап| ап| 52496562| 71.010| 71.010| 71.770| 71.730| 71.410| 1238|
| РусГидро | ао| 1001725637| 1.548| 1.548| 1.593| 1.580| 1.574| 14637|
| Сбербанк | ао| 14118319963| 84.500| 84.210| 86.700| 86.580| 85.500|134200|
| Сбербанк-п| ап| 2468617012| 57.880| 57.440| 58.850| 58.450| 58.230| 21706|
| Татнфт 3ао| ао| 220420495| 144.550| 144.510| 147.380| 147.010| 146.500| 3346|
| Татнфт 3ап| ап| 22993429| 72.010| 71.830| 73.970| 73.000| 73.340| 366|
| ТГК-1 | ао| 63767264| 0.019| 0.018| 0.019| 0.019| 0.019| 549|
| ТМК ао | ао| 17674877| 127.280| 120.990| 127.970| 126.630| 125.310| 528|
| УралСвИ-ао| ао| 127751182| 1.003| 0.990| 1.013| 1.000| 0.999| 1972|
| УралСвИ-ап| ап| 1687356| 0.875| 0.868| 0.890| 0.885| 0.876| 85|
| ЦентрТел | ао| 22661301| 22.188| 21.999| 22.337| 22.110| 22.085| 124|
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| 25498670683| 239480
+-------------------------------------------------------------------------------------+
|А2-Акции и паи
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| Возрожд-ао| ао| 4222209| 1018.900| 1017.000| 1035.000| 1024.980| 1026.800| 160|
| ВТГК | ао| 9010288| 1.890| 1.890| 1.960| 1.960| 1.948| 101|
| КАМАЗ | ао| 3891685| 66.720| 66.720| 68.420| 67.700| 67.660| 484|
| ЛСР ао | ао| 26368790| 850.000| 848.000| 860.000| 859.000| 856.020| 137|
| Магнит ао | ао| 5370474| 3000.000| 2971.000| 3010.000| 2985.020| 2991.910| 73|
| НКНХ ао | ао| 621225| 13.800| 13.500| 14.100| 14.000| 13.714| 51|
| НКНХ ап | ап| 115852| 5.920| 5.804| 5.920| 5.920| 5.911| 16|
| РОСИНТЕРао| ао| 66354| 471.150| 471.110| 480.570| 479.960| 473.960| 11|
| СЗТелек-ао| ао| 5288496| 21.099| 20.850| 22.500| 20.851| 21.230| 113|
| СЗТелек-ап| ап| 441973| 17.804| 17.696| 18.000| 17.731| 17.821| 50|
| СибТлк-ао | ао| 8617050| 1.840| 1.802| 1.840| 1.830| 1.825| 217|
| ЧеркизГ-ао| ао| 21853324| 695.000| 650.000| 720.010| 705.000| 691.210| 177|
| Якутскэнрг| ао| 372901| 0.553| 0.551| 0.559| 0.559| 0.556| 9|
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| 86240620| 1599
+-------------------------------------------------------------------------------------+
|Акции и паи внесписочные
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| iИСКЧ ао | ао| 1685449| 9.950| 9.900| 10.029| 10.000| 9.980| 245|
| iО2ТВ-ао | ао| 1308649| 2.420| 2.394| 2.500| 2.464| 2.446| 130|
| Азот ао | ао| 2250| 380.310| 372.210| 380.310| 372.210| 374.970| 6|
| Арсагера | ао| 41578| 2.135| 2.114| 2.164| 2.138| 2.132| 29|
| АстрЭнСб | ао| 21549| 0.733| 0.606| 0.752| 0.750| 0.741| 25|
| АшинскийМЗ| ао| 1161311| 12.222| 12.000| 12.333| 12.298| 12.160| 55|
| Балтика ао| ао| 2329208| 895.330| 890.070| 915.000| 915.000| 905.250| 82|
| Балтика ап| ап| 582358| 895.000| 894.990| 900.200| 900.200| 897.320| 28|
| БанкМосквы| ао| 108881| 990.000| 986.010| 991.000| 990.010| 989.830| 7|
| БашЭнрг ао| ао| 1353462| 45.240| 43.310| 45.240| 44.000| 44.000| 12|
| ВБД ПП ао | ао| 74503| 1475.000| 1422.000| 1475.000| 1440.000| 1432.750| 13|
| ВЕРОФАРМ | ао| 4440430| 1033.980| 1012.850| 1035.000| 1012.850| 1029.310| 31|
| ВМЗ ао | ао| 1271500|42299.940|42299.940|42400.000|42400.000|42383.330| 5|
| ВолгЭнСб | ао| 113| 1.126| 1.126| 1.126| 1.126| 1.126| 1|
| ВолгЭнСб-п| ап| 11893| 1.060| 1.060| 1.159| 1.159| 1.122| 9|
| ВХЗ-ао | ао| 26365| 78.670| 78.670| 99.000| 97.000| 97.650| 45|
| ВЭК 01 ао | ао| 73418| 12.776| 12.000| 13.299| 12.992| 12.444| 18|
| Газпрнефть| ао| 200581908| 120.080| 120.080| 125.780| 124.930| 124.000| 2784|
| ГАЗПРОМ ао| ао| 7802207632| 162.100| 161.730| 167.000| 165.500| 164.840| 46149|
| ГУМ | ао| 103430| 39.990| 38.560| 40.000| 39.010| 40.000| 5|
| ДагСб ао | ао| 102632| 0.032| 0.026| 0.032| 0.027| 0.027| 46|
| Дальсвяз-п| ап| 882425| 80.890| 79.400| 80.890| 80.190| 79.680| 53|
| Дорогбж ао| ао| 588095| 14.701| 14.333| 15.000| 14.968| 14.888| 55|
| Дорогбж ап| ап| 2434396| 9.569| 9.569| 9.750| 9.720| 9.672| 75|
| ИРКУТ-3 | ао| 1603507| 7.981| 7.850| 8.015| 7.993| 7.974| 68|
| КазанскВЗ | ао| 6275803| 48.910| 48.200| 61.000| 61.000| 51.060| 84|
| Калина-ао | ао| 211036| 571.000| 571.000| 585.000| 581.000| 582.970| 18|
| КамчатЭ ао| ао| 16824| 0.167| 0.167| 0.183| 0.178| 0.183| 16|
| Квадра-п | ап| 619494| 0.006| 0.006| 0.008| 0.008| 0.008| 85|
| КировЭС ао| ао| 3862| 0.128| 0.127| 0.138| 0.128| 0.127| 5|
| КировЭС ап| ап| 10773| 0.074| 0.073| 0.079| 0.077| 0.074| 19|
| КНОС-ао | ао| 25969| 132.470| 131.150| 133.790| 133.790| 131.820| 8|
| КолЭС ао | ао| 43| 0.431| 0.431| 0.431| 0.431| 0.431| 1|
| КОМСТАР ао| ао| 2536832| 194.700| 193.000| 197.990| 196.410| 194.360| 44|
| КорСсис ао| ао| 1502| 800.000| 702.010| 800.000| 702.010| 751.010| 2|
| КорСсис ап| ап| 8785| 677.000| 630.000| 705.910| 688.990| 675.760| 10|
| КраснГЭС | ао| 3875876| 85.500| 84.080| 86.980| 86.980| 85.750| 65|
| КрасОкт-1п| ап| 2593| 234.990| 234.990| 243.000| 243.000| 235.720| 2|
| КрасОкт-ао| ао| 8864969| 325.850| 297.940| 325.850| 315.220| 300.770| 96|
| Красэсб ао| ао| 25775| 3.289| 3.131| 3.590| 3.590| 3.182| 10|
| КубаньЭнСб| ао| 1124938| 39.600| 38.310| 40.280| 39.290| 39.300| 9|
| Кубанэнр | ао| 13480053| 174.160| 169.500| 175.000| 170.910| 171.330| 328|
| Лензолото | ао| 163777| 1242.030| 1059.030| 1300.000| 1300.000| 1231.410| 32|
| МГТС-5ао | ао| 747| 368.780| 368.780| 377.980| 377.980| 373.380| 2|
| Мегион-ао | ао| 764958| 550.000| 520.000| 550.000| 536.900| 534.190| 32|
| Мегион-ап | ап| 1356187| 309.000| 300.010| 320.000| 307.770| 312.920| 33|
| МЕРИДИАН | ао| 460| 4.599| 4.599| 4.599| 4.599| 4.599| 1|
| МордЭнСб | ао| 4077| 0.190| 0.183| 0.190| 0.190| 0.190| 6|
| МоскНПЗ ао| ао| 427747| 5400.710| 5190.000| 5430.000| 5300.000| 5346.840| 36|
| МосТСК ао | ао| 215407| 0.619| 0.619| 0.636| 0.632| 0.627| 46|
| НутрИнвХол| ао| 1297481| 31.190| 30.030| 32.500| 31.280| 31.200| 672|
| ОМЗ-ао | ао| 357229| 67.300| 67.040| 69.980| 68.990| 68.750| 80|
| ОМЗ-ап | ап| 463| 462.830| 462.830| 462.830| 462.830| 462.830| 1|
| ОПИН ао | ао| 314666| 859.000| 859.000| 860.000| 860.000| 859.740| 9|
| ПАВА ао | ао| 4681215| 12.220| 12.220| 13.180| 12.730| 12.740| 1051|
| ПермМот ао| ао| 1062455| 0.951| 0.951| 1.178| 1.157| 1.136| 100|
| ПермьЭнС-п| ап| 12000| 40.000| 40.000| 40.000| 40.000| 40.000| 1|
| ПетербСК | ао| 1329| 6.411| 6.411| 6.879| 6.879| 6.645| 2|
| ПМП ао | ао| 2025280| 5.090| 5.000| 5.700| 5.515| 5.327| 248|
| РостовЭС | ао| 2400| 0.103| 0.103| 0.125| 0.125| 0.122| 16|
| РостовЭС-п| ап| 7810| 0.154| 0.150| 0.158| 0.154| 0.153| 27|
| РТМ ао | ао| 5626405| 5.170| 5.090| 5.290| 5.180| 5.190| 564|
| Русполимет| ао| 9016| 0.450| 0.450| 0.451| 0.451| 0.451| 5|
| РязЭнСб | ао| 16317| 3.389| 3.389| 3.750| 3.750| 3.708| 11|
| СвердЭС ао| ао| 205| 2.054| 2.054| 2.054| 2.054| 2.054| 1|
| СвердЭС ап| ап| 12689| 1.159| 1.046| 1.160| 1.143| 1.066| 11|
| СилМашины | ао| 7181411| 7.353| 7.203| 7.400| 7.363| 7.316| 280|
| Сильвинит | ао| 19998447|18869.900|18640.010|18869.900|18730.000|18760.270| 112|
| СинТЗ-ао | ао| 78002| 1802.000| 1802.000| 1899.690| 1898.000| 1857.190| 11|
| Славн-ЯНОС| ао| 20264| 16.015| 15.500| 16.015| 15.500| 15.588| 13|
| СтаврЭнСб | ао| 14783| 0.769| 0.673| 0.769| 0.721| 0.725| 27|
| СтаврЭнСбп| ап| 151800| 0.339| 0.339| 0.360| 0.347| 0.350| 31|
| СУМЗ ао | ао| 2176| 264.000| 227.950| 264.000| 236.560| 241.830| 6|
| Сургнфгз | ао| 491471215| 30.249| 30.151| 30.801| 30.800| 30.600| 9087|
| Сургнфгз | ао| 491471215| 30.249| 30.151| 30.801| 30.800| 30.600| 9087|
| Сургнфгз-п| ап| 280943455| 13.733| 13.525| 13.890| 13.778| 13.748| 3103|
| Сургнфгз-п| ап| 280943455| 13.733| 13.525| 13.890| 13.778| 13.748| 3103|
| ТАГМЕТ ао | ао| 98797| 21.999| 21.999| 25.995| 25.995| 22.454| 3|
| ТамбЭнСб-п| ап| 309| 0.122| 0.111| 0.125| 0.125| 0.124| 19|
| Таттел. ао| ао| 4539| 0.143| 0.143| 0.144| 0.144| 0.144| 6|
| ТГК-2 ап | ап| 923934| 0.008| 0.008| 0.008| 0.008| 0.008| 68|
| Телеграф | ао| 29401| 21.130| 21.120| 25.000| 24.000| 23.690| 29|
| ТЗА ао | ао| 88246| 185.020| 185.000| 185.020| 185.000| 185.000| 2|
| ТомскРП ао| ао| 1618962| 0.515| 0.485| 0.515| 0.488| 0.488| 28|
| ТомскРП ап| ап| 7518| 0.396| 0.377| 0.408| 0.408| 0.402| 13|
| УАЗ ао | ао| 60433| 2.583| 2.582| 2.590| 2.589| 2.583| 6|
| УдмуртЭС | ао| 38069| 1.760| 1.711| 1.820| 1.776| 1.771| 17|
| УдмуртЭС-п| ап| 32372| 1.446| 1.401| 1.470| 1.470| 1.407| 6|
| Уркалий-ао| ао| 345520316| 125.850| 125.230| 128.000| 127.400| 126.820| 4069|
| У-УАЗ ао | ао| 3192183| 38.500| 38.100| 39.500| 39.500| 38.646| 59|
| Фармстанд | ао| 744883| 2329.020| 2329.020| 2350.000| 2329.020| 2349.790| 8|
| ФЛК 01 | ао| 3254| 14.550| 14.550| 17.990| 17.990| 16.270| 2|
| Фортум | ао| 769503| 46.910| 39.420| 46.910| 40.000| 39.850| 70|
| ЦУМ-2 | ао| 50000| 50.000| 50.000| 50.000| 50.000| 50.000| 2|
| ЧелябЭС ао| ао| 65953| 0.182| 0.143| 0.182| 0.145| 0.151| 75|
| ЧелябЭС ап| ап| 1737| 0.112| 0.088| 0.112| 0.092| 0.090| 14|
| ЧКПЗ ао | ао| 272310| 3860.000| 2201.000| 3860.000| 2549.000| 2896.920| 62|
| ЧМК ао | ао| 82205340| 7666.950| 7666.930| 8100.000| 7870.000| 7934.110| 250|
| ЧТПЗ ао | ао| 5497462| 59.620| 55.580| 59.620| 56.370| 56.670| 272|
| ЮжКузб. ао| ао| 340850| 1248.080| 1229.990| 1248.220| 1240.000| 1239.450| 25|
| ЮТэйр ао | ао| 177031| 11.289| 10.800| 11.290| 11.274| 11.134| 30|
| ЮТэйр ао | ао| 177031| 11.289| 10.800| 11.290| 11.274| 11.134| 30|
| Якутскэн-п| ап| 18204| 0.465| 0.465| 0.474| 0.474| 0.473| 7|
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| 10092657248| 83797
+-------------------------------------------------------------------------------------+
|Б-Акции и паи
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| 7Континент| ао| 7106339| 261.000| 253.000| 275.000| 254.000| 258.910| 354|
| iАрмада | ао| 1511015| 230.000| 228.000| 234.450| 229.580| 230.160| 85|
| АВТОВАЗ ао| ао| 3252823| 13.904| 13.903| 14.277| 14.187| 14.130| 195|
| АВТОВАЗ ап| ап| 2201222| 3.530| 3.500| 3.550| 3.520| 3.524| 194|
| Акрон | ао| 39792123| 803.000| 803.000| 820.000| 812.080| 812.530| 361|
| Аптеки36и6| ао| 58408637| 79.900| 79.900| 82.250| 81.250| 81.140| 3629|
| Белон ао | ао| 13258395| 27.490| 27.150| 27.800| 27.370| 27.490| 808|
| Верхнесалд| ао| 1218047| 2930.770| 2930.350| 2997.910| 2990.000| 2978.110| 52|
| ВостРАО ао| ао| 1535051| 0.430| 0.420| 0.440| 0.432| 0.431| 126|
| ВТБ ао | ао| 1742721695| 0.083| 0.083| 0.084| 0.084| 0.083| 18214|
| Дальсвязь | ао| 10160309| 92.420| 90.900| 92.420| 91.390| 91.000| 193|
| ДВМП ао | ао| 10481759| 13.320| 13.060| 13.440| 13.210| 13.300| 59|
| ДИКСИ Гр. | ао| 16012723| 298.920| 297.010| 303.000| 303.000| 300.670| 105|
| ДЭК ао | ао| 844057| 0.778| 0.770| 0.795| 0.780| 0.775| 57|
| ИнтерРАОао| ао| 564016012| 0.041| 0.041| 0.043| 0.043| 0.042| 5963|
| Кузбасэнрг| ао| 8922476| 0.340| 0.340| 0.363| 0.351| 0.350| 267|
| Ленэнерго | ао| 204044| 22.300| 22.037| 22.350| 22.350| 22.179| 34|
| Ленэнерг-п| ап| 1305569| 25.410| 25.200| 25.550| 25.550| 25.400| 23|
| М.видео | ао| 315148| 199.510| 196.040| 200.000| 200.000| 198.960| 58|
| ММК | ао| 96572487| 24.800| 24.494| 25.000| 24.900| 24.788| 1098|
| МосЭС ао | ао| 1482089| 0.414| 0.408| 0.430| 0.423| 0.423| 144|
| Мотовил ао| ао| 186674| 2.855| 2.751| 2.989| 2.813| 2.854| 41|
| МРСК СЗ | ао| 133856| 0.204| 0.204| 0.208| 0.207| 0.206| 12|
| МРСК СК | ао| 8792874| 138.510| 136.840| 140.250| 140.000| 139.610| 273|
| МРСК Ур | ао| 435688| 0.240| 0.238| 0.249| 0.249| 0.246| 115|
| МРСК Центр| ао| 3334723| 1.039| 1.037| 1.088| 1.050| 1.057| 102|
| МРСК ЦП | ао| 2530661| 0.204| 0.195| 0.205| 0.203| 0.200| 127|
| МРСКВол | ао| 2748810| 0.084| 0.084| 0.102| 0.101| 0.100| 123|
| МРСКСиб | ао| 286810| 0.238| 0.238| 0.274| 0.273| 0.271| 86|
| МРСКЮга ао| ао| 4143670| 0.155| 0.154| 0.159| 0.158| 0.156| 251|
| МТС-ао | ао| 96337015| 249.740| 243.140| 249.740| 244.150| 244.350| 1675|
| НЛМК ао | ао| 30647259| 95.000| 94.400| 97.940| 96.500| 96.340| 697|
| НМТП ао | ао| 4221322| 4.587| 4.585| 4.785| 4.730| 4.701| 87|
| ОГК-3 ао | ао| 31429111| 1.697| 1.670| 1.800| 1.700| 1.705| 490|
| ОГК-4 ао | ао| 45944364| 2.395| 2.371| 2.418| 2.416| 2.402| 265|
| ОГК-6 ао | ао| 51717000| 1.101| 1.091| 1.107| 1.103| 1.100| 650|
| ПИК ао | ао| 159704253| 113.500| 108.940| 114.890| 110.020| 112.290| 3900|
| ПолюсЗолот| ао| 224022396| 1380.510| 1369.000| 1395.000| 1385.270| 1380.730| 3736|
| Разгуляй | ао| 9238386| 43.945| 43.889| 44.980| 44.220| 44.618| 238|
| Распадская| ао| 92346660| 114.510| 114.510| 118.600| 118.200| 117.880| 377|
| РБК ИС-ао | ао| 22908049| 33.240| 33.180| 33.920| 33.650| 33.500| 1552|
| Роснефть | ао| 2684847367| 203.000| 202.590| 207.500| 205.430| 205.780| 27349|
| СевСт-ао | ао| 471564859| 368.300| 367.000| 374.300| 372.210| 370.720| 10258|
| СибТлк-ап | ап| 997619| 1.593| 1.507| 1.600| 1.580| 1.572| 71|
| Синерг. ао| ао| 2792910| 1100.020| 1100.000| 1105.000| 1100.000| 1100.000| 46|
| СистГалс | ао| 2283159| 819.180| 800.320| 820.000| 808.990| 808.480| 121|
| Система ао| ао| 14145754| 26.368| 25.687| 26.595| 26.430| 26.274| 378|
| СОЛЛЕРС | ао| 11816396| 445.980| 444.960| 453.000| 449.590| 448.830| 226|
| ТГК-11 | ао| 4411704| 0.015| 0.015| 0.017| 0.017| 0.017| 142|
| ТГК-13 | ао| 1710825| 0.092| 0.092| 0.112| 0.109| 0.110| 203|
| ТГК-14 | ао| 2820661| 0.004| 0.004| 0.004| 0.004| 0.004| 91|
| ТГК-2 | ао| 7660227| 0.008| 0.008| 0.008| 0.008| 0.008| 259|
| ТГК-5 | ао| 1471415| 0.013| 0.013| 0.014| 0.014| 0.013| 86|
| ТГК-6 | ао| 8479802| 0.012| 0.012| 0.013| 0.012| 0.012| 295|
| ТГК-9 | ао| 7111263| 0.004| 0.004| 0.004| 0.004| 0.004| 245|
| Транснф ап| ап| 4580448659|29250.000|29150.000|32676.000|32090.000|31215.150| 22247|
| ФСК ЕЭС ао| ао| 192867354| 0.337| 0.336| 0.341| 0.340| 0.338| 2320|
| ЦентрТел-п| ап| 87597| 19.473| 19.100| 19.650| 19.498| 19.466| 7|
| ЧЦЗ ао | ао| 8725456| 111.150| 105.950| 114.740| 110.500| 110.620| 631|
| ЮТК-ао | ао| 304155| 4.460| 4.400| 4.498| 4.400| 4.402| 19|
| ЮТК-ап | ап| 424063| 3.822| 3.820| 4.039| 3.853| 3.912| 35|
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| 11377402844| 111845
+-------------------------------------------------------------------------------------+
|Неполные лоты
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| +МосЭнерго| ао| 2365| 2.784| 2.713| 3.496| 2.713| 2.952| 29|
| ВостРАО ао| ао| 1493| 0.430| 0.402| 0.432| 0.415| 0.416| 10|
| ВТБ ао | ао| 733| 0.071| 0.071| 0.083| 0.083| 0.081| 18|
| ВТГК | ао| 970| 1.756| 1.712| 1.902| 1.902| 1.777| 19|
| ИнтерРАОао| ао| 3558| 0.036| 0.036| 0.049| 0.042| 0.039| 28|
| Квадра | ао| 1660| 0.013| 0.012| 0.016| 0.012| 0.013| 23|
| Кузбасэнрг| ао| 238| 0.302| 0.302| 0.344| 0.302| 0.308| 22|
| МРСК ЦП | ао| 12| 0.140| 0.140| 0.140| 0.140| 0.140| 1|
| МРСКСиб | ао| 14| 0.192| 0.192| 0.192| 0.192| 0.192| 1|
| МРСКЮга ао| ао| 8| 0.108| 0.108| 0.108| 0.108| 0.108| 1|
| НЛМК ао | ао| 19950| 66.500| 66.500| 66.500| 66.500| 66.500| 3|
| ОГК-1 ao | ао| 3113| 1.000| 0.922| 1.087| 0.997| 1.034| 22|
| ОГК-2 ао | ао| 865| 1.500| 1.421| 1.798| 1.441| 1.526| 16|
| ОГК-3 ао | ао| 1804| 1.603| 1.602| 1.700| 1.605| 1.630| 28|
| ОГК-4 ао | ао| 1761| 2.301| 2.300| 2.699| 2.302| 2.324| 35|
| ОГК-5 ао | ао| 1850| 2.501| 2.213| 2.540| 2.287| 2.416| 23|
| ОГК-6 ао | ао| 2116| 1.005| 0.961| 1.110| 1.110| 1.052| 24|
| РусГидро | ао| 1356| 1.557| 1.557| 1.581| 1.581| 1.566| 21|
| СЗТелек-ао| ао| 651| 20.850| 20.850| 21.000| 21.000| 20.985| 3|
| СЗТелек-ап| ап| 1652| 16.515| 16.515| 16.515| 16.515| 16.515| 1|
| Сургнфгз | ао| 1841| 30.636| 28.000| 30.636| 28.000| 28.324| 2|
| Сургнфгз | ао| 1841| 30.636| 28.000| 30.636| 28.000| 28.324| 2|
| Сургнфгз-п| ап| 303| 12.128| 12.128| 12.128| 12.128| 12.128| 1|
| Сургнфгз-п| ап| 303| 12.128| 12.128| 12.128| 12.128| 12.128| 1|
| ТГК-1 | ао| 249| 0.018| 0.018| 0.019| 0.019| 0.019| 27|
| ТГК-13 | ао| 1439| 0.100| 0.100| 0.110| 0.100| 0.100| 24|
| ТГК-14 | ао| 31| 0.004| 0.004| 0.004| 0.004| 0.004| 18|
| ТГК-2 | ао| 59| 0.008| 0.008| 0.008| 0.008| 0.008| 19|
| ТГК-5 | ао| 12| 0.013| 0.013| 0.015| 0.013| 0.013| 16|
| ТГК-6 | ао| 33| 0.012| 0.012| 0.012| 0.012| 0.012| 22|
| ТГК-9 | ао| 51| 0.004| 0.004| 0.004| 0.004| 0.004| 22|
| УралСвИ-ап| ап| 75| 0.804| 0.804| 0.804| 0.804| 0.804| 1|
| ФСК ЕЭС ао| ао| 341214| 0.304| 0.304| 0.341| 0.339| 0.341| 46|
| Якутскэн-п| ап| 18| 0.420| 0.420| 0.420| 0.420| 0.420| 1|
| Якутскэнрг| ао| 42| 0.500| 0.500| 0.500| 0.500| 0.500| 1|
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| 393680| 531
+-------------------------------------------------------------------------------------+
|РЕПО c акциями
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| +МосЭнерго| ао| 80347851| 2.619| 2.465| 3.081| 2.465| 2.768| 4|
| АВТОВАЗ ао| ао| 3149997| 11.928| 11.928| 14.187| 14.187| 11.958| 4|
| Акрон | ао| 4075750| 815.150| 815.150| 815.150| 815.150| 815.150| 1|
| Аэрофлот | ао| 51251079| 48.280| 48.280| 50.091| 50.091| 48.801| 7|
| Балтика ао| ао| 29999999| 712.386| 712.386| 712.386| 712.386| 712.386| 2|
| БашЭнрг ао| ао| 8486930| 42.435| 42.435| 42.435| 42.435| 42.435| 1|
| Белон ао | ао| 2196000| 21.960| 21.960| 21.960| 21.960| 21.960| 1|
| ВБД ПП ао | ао| 13216680| 1468.520| 1468.520| 1468.520| 1468.520| 1468.520| 1|
| Верхнесалд| ао| 1190000003| 2392.093| 2392.058| 2392.093| 2392.058| 2392.085| 6|
| ВолгаТлк | ао| 180580672| 91.495| 57.786| 105.941| 77.048| 72.251| 7|
| ВостРАО ао| ао| 155397215| 0.344| 0.338| 0.430| 0.338| 0.346| 13|
| ВТБ ао | ао| 1875768607| 0.001| 0.001| 0.095| 0.083| 0.070| 329|
| ВТГК | ао| 6135274| 1.526| 1.526| 1.583| 1.583| 1.551| 2|
| Газпрнефть| ао| 115559451| 91.523| 91.523| 103.726| 97.624| 96.195| 5|
| ГАЗПРОМ ао| ао| 19764513347| 1.631| 1.631| 309.871| 130.472| 134.305| 665|
| ГМКНорНик | ао| 5077212280| 4285.632| 3781.440| 5798.208| 4536.617| 4214.916| 337|
| Дальсвязь | ао| 16024750| 73.256| 73.256| 86.992| 86.992| 80.124| 2|
| ДИКСИ Гр. | ао| 5937400| 296.870| 296.870| 296.870| 296.870| 296.870| 1|
| ДЭК ао | ао| 130627460| 0.626| 0.626| 0.666| 0.626| 0.648| 12|
| ИнтерРАОао| ао| 445204011| 0.033| 0.029| 0.043| 0.042| 0.032| 30|
| ИркЭнерго | ао| 8163350| 16.327| 16.327| 16.327| 16.327| 16.327| 1|
| Калина-ао | ао| 2639000| 527.800| 527.800| 527.800| 527.800| 527.800| 1|
| Квадра | ао| 16395700| 0.010| 0.010| 0.010| 0.010| 0.010| 2|
| ЛУКОЙЛ | ао| 2570797605| 1463.250| 1205.029| 2065.764| 1759.050| 1469.272| 364|
| М.видео | ао| 119836800| 187.245| 187.245| 187.245| 187.245| 187.245| 2|
| Магнит ао | ао| 18172860| 2271.608| 2271.608| 2271.608| 2271.608| 2271.608| 1|
| Мечел ао | ао| 12788789| 644.395| 508.715| 644.395| 508.715| 519.743| 2|
| ММК | ао| 30274368| 19.724| 19.724| 19.724| 19.724| 19.724| 4|
| МРСК Ур | ао| 18310540| 0.243| 0.201| 0.243| 0.201| 0.236| 3|
| МРСК Центр| ао| 153000| 0.782| 0.782| 0.782| 0.782| 0.782| 1|
| МРСК ЦП | ао| 318720| 0.159| 0.159| 0.159| 0.159| 0.159| 1|
| МРСКЮга ао| ао| 13986000| 0.155| 0.155| 0.155| 0.155| 0.155| 1|
| МТС-ао | ао| 1629812392| 194.256| 194.256| 244.350| 244.350| 200.350| 21|
| НЛМК ао | ао| 68089669| 81.753| 76.944| 81.753| 76.944| 80.646| 3|
| НМТП ао | ао| 3344600| 3.822| 3.822| 4.778| 4.778| 4.460| 2|
| Новатэк ао| ао| 53937960| 175.408| 175.408| 208.297| 208.297| 199.770| 3|
| ОГК-1 ao | ао| 182591593| 0.933| 0.878| 1.091| 1.091| 0.911| 8|
| ОГК-2 ао | ао| 60567001| 1.409| 1.409| 1.567| 1.567| 1.434| 3|
| ОГК-3 ао | ао| 2337075| 1.410| 1.410| 1.410| 1.410| 1.410| 1|
| ОГК-4 ао | ао| 152191377| 2.405| 1.924| 2.416| 2.416| 2.000| 5|
| ОГК-6 ао | ао| 94903431| 0.936| 0.881| 1.100| 1.100| 0.913| 6|
| ПИК ао | ао| 50971500| 107.607| 96.280| 107.607| 96.280| 101.943| 3|
| Полиметалл| ао| 1142404130| 323.096| 302.902| 323.096| 302.902| 321.221| 10|
| ПолюсЗолот| ао| 260575556| 1248.714| 13.875| 1526.206| 1385.270| 1000.252| 15|
| Распадская| ао| 96278893| 94.264| 94.264| 111.939| 94.264| 94.577| 4|
| Роснефть | ао| 2565967381| 204.528| 143.171| 235.210| 205.430| 178.388| 169|
| Ростел -ао| ао| 57394521| 90.040| 90.040| 113.460| 113.460| 91.401| 12|
