Итоги торгов фьючерсными контрактами на Московской межбанковской валютной бирже 29.07.2010.
+--+--------+------------+----------+--------+--------+---------+---------+-------+-------------+
|N | Код |Наименование|Код режима|Покупка,|Продажа,|Открытие,|Закрытие,|Сделок,| Объем, руб. |
| | | |торгов |руб. |руб. |руб. |руб. |шт. | |
+--+--------+------------+----------+--------+--------+---------+---------+-------+-------------+
|1 |FSMICXU0|FSMICXU0 |FOB |134000 |0 |140780 |142280 |5262 |1842577160 |
|2 |FDSBERU0|FDSBERU0 |FOB |8459 |8695 |8495 |8678 |12754 |291184314 |
|3 |FDGAZPU0|FDGAZPU0 |FOB |16010 |16755 |16246 |16558 |9414 |246451562 |
|4 |FDGMKNU0|FDGMKNU0 |FOB |50685 |50805 |50016 |50770 |4010 |215441997 |
|5 |FSEDRU0 |FSEDRU0 |FOB |0 |0 |1.3038 |1.3079 |179 |168813382.420|
|6 |FDLKOHU0|FDLKOHU0 |FOB |17616 |17640 |17658 |17638 |4295 |131134954 |
|7 |FSMICXZ0|FSMICXZ0 |FOB |0 |0 |139720 |142650 |86 |39612220 |
|8 |FSUSD0A |FSUSD0A |FOB |0 |0 |30.3700 |30.3700 |1 |21259000 |
|9 |FSUSD08 |FSUSD08 |FOB |0 |0 |30.2000 |30.2000 |1 |21140000 |
|10|FDSBERZ0|FDSBERZ0 |FOB |0 |0 |8507 |8681 |21 |16300785 |
|11|FDLKOHZ0|FDLKOHZ0 |FOB |17681 |0 |17756 |17725 |21 |12968980 |
|12|FDGAZPZ0|FDGAZPZ0 |FOB |16660 |16680 |16374 |16678 |26 |12033310 |
|13|FSEURU0 |FSEURU0 |FOB |0 |0 |39.5000 |39.5978 |4 |10875085 |
|14|FDGMKNZ0|FDGMKNZ0 |FOB |50685 |50805 |50433 |51002 |5 |5864490 |
|15|FSEURZ0 |FSEURZ0 |FOB |0 |0 |39.9300 |39.9200 |2 |4990500 |
|16|FSUSD09 |FSUSD09 |FOB |0 |30.2810 |30.3197 |30.2750 |22 |4937740.4000 |
|17|FSMICXH1|FSMICXH1 |FOB |0 |0 |143000 |140000 |6 |1698000 |
+--+--------+------------+----------+--------+--------+---------+---------+-------+-------------+
| (с) ММВБ
| Воспроизведение, распространение и иное использование информации об итогах
| торгов на ММВБ допускается только после письменного согласования с ММВБ.
| Информация об итогах торгов на ММВБ представляет собой часть Информационных
| ресурсов ММВБ и является объектом права собственности ММВБ согласно
| Федеральному закону от 20.02.93г. ј24-ФЗ "Об информации, информатизации и
| защите информации".
|
| Контактные телефоны:
| - по техническим вопросам: (495) 745-8146, 705-9622 (факс)
| - по вопросам подписки, использования и распространения информации:
| (495) 234–2477, 745-8103, 705-9622 (факс)
Информация предоставлена ММВБ 29.07.2010.
"AK&M" от 30.07.2010
|