|
|
 |
30/07/2010 10:04 |
Товарные рынки. Лондонская биржа металлов - цены на цветные металлы 29.07.2010. |
Цены на цветные металлы на Лондонской бирже металлов (LME) 29.07.2010 (в USD за тонну).
----------------------------------------------------------------------------
Поставка Офиц. Офиц.
Средняя цена покупка продажа
----------------------------------------------------------------------------
Алюмин. сплав немедленно 2095.00 2090.00 2100.00
Алюминий немедленно 2082.50 2082.00 2083.00
Медь немедленно 7205.50 7205.00 7206.00
Свинец немедленно 2002.75 2002.50 2003.00
Никель немедленно 20382.50 20380.00 20385.00
Олово немедленно 19547.50 19545.00 19550.00
Цинк немедленно 1970.75 1970.50 1971.00
------------------------------------------------------------------------------
Цены закрытия за последние 5 дней
23.07 26.07 27.07 28.07 29.07
Алюминий немедленно 2008.25 2020.50 2042.50 2058.75 2082.50
Медь (сорт A) немедленно 6992.50 6995.25 7091.25 7119.50 7205.50
Свинец немедленно 1930.25 1959.50 1974.50 1966.50 2002.75
Никель немедленно 20377.50 20412.50 20712.50 20427.50 20382.50
Олово немедленно 18632.50 19232.50 19497.50 19407.50 19547.50
Цинк немедленно 1890.75 1883.25 1906.50 1923.25 1970.75
------------------------------------------------------------------------------
По материалам Лондонской биржи металлов.
"AK&M" от 30.07.2010
|
 |
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
 |
|
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Copyright © 1996- AK&M
Тел.: +7 (495) 916-70-30, +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
|
|
|