В список оценки вошли 55 компаний с лучшей практикой устойчивого развития. В рейтинг включены компании, заявляющие о следовании принципам устойчивого развития и раскрывающие ESG-информацию в отчётности.
Для общества важно знать и всячески поддерживать деятельность предприятий, направляющих существенную долю своих доходов на нужды общества, жителей и государства. Цель рейтинга — показать компании, приносящие наибольшую пользу через выплату налогов, оплату труда работников, затраты на корпоративные социальные программы, поддержку социальных проектов.
Оценка ответственности перед обществом базируется на ранжировании лучших компаний по доле социальных затрат в выручке компаний. Для составления рейтинга агентство использовало открытые данные компаний за 2023 год — годовые отчёты, отчёты об устойчивом развитии, консолидированную финансовую отчётность, а также данные, полученные от самих организаций путём анкетирования.
РЕЙТИНГ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ
| Доля социальных затрат в выручке компаний | ||
|
| 2023 | 2022 |
ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ И ГОРНОДОБЫЧА | |||
1 | АЛРОСА | 52,7% | 34,6%* |
2 | Норильский никель | 36,8% | 46,2% |
3 | Полюс | 28,1% | 29,4% |
4 | Распадская | 25,3% | 23,8% |
5 | Кузбассразрезуголь | 19,1% | - |
6 | Эн+ | 13,1% | 13,9% |
7 | РУСАЛ | 7,7% | 10,3% |
|
|
|
|
Место в рейтинге |
| Доля социальных затрат в выручке компаний | |
|
| 2023 | 2022 |
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ | |||
1 | Металлоинвест | 29,0% | 22,1% |
2 | НЛМК | 18,7% | - |
3 | ММК | 18,4% | 17,0% |
4 | Северсталь | 17,1% | 19,7%* |
|
|
|
|
Место в рейтинге |
| Доля социальных затрат в выручке компаний | |
|
| 2023 | 2022 |
ЭНЕРГЕТИКА | |||
1 | Русгидро | 47,3% | - |
2 | Росатом | 44,4% | 49,2 |
3 | Юнипро | 23,1% | 21,5 |
4 | Татэнерго | 16,3% | 15,1 |
5 | ЭЛ5-Энерго | 12,2% | 13,6 |
|
|
|
|
Место в рейтинге |
| Доля социальных затрат в выручке компаний | |
|
| 2023 | 2022 |
НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ | |||
1 | Сургутнефтегаз | 67,7% | 69,2% |
2 | Газпром | 55,3% | 59,8%- |
3 | ЯТЭК | 54,4% | - |
4 | Роснефть | 46,2% | - |
5 | Татнефть | 42,3% | 50,0% |
6 | ЛУКОЙЛ | 25,1% | - |
7 | НОВАТЭК | 23,7% | - |
|
|
|
|
Место в рейтинге |
| Доля социальных затрат в выручке компаний | |
|
| 2023 | 2022 |
ХИМИЯ И НЕФТЕХИМИЯ | |||
1 | Акрон | 32,1% | - |
2 | Фосагро | 24,1% | 20,5% |
3 | КуйбышевАзот | 17,8% | 14,8% |
4 | СИБУР | 17,1% | 18,3% |
5 | Уралкалий | 12,6% | - |
|
|
|
|
Место в рейтинге |
| Доля социальных затрат в выручке компаний | |
|
| 2023 | 2022 |
ЭНЕРГОСЕТИ | |||
1 | Россети Северо-Запад | 49,2% | 43,5% |
2 | Сетевая компания | 46,4% | 41,4% |
3 | Россети Юг | 39,6% | - |
4 | Россети Волга | 34,5% | 30,8% |
5 | Россети Центр | 33,0% | 33,0% |
6 | Россети Сибирь | 32,6% | - |
7 | Россети (Группа) | 31,9% | 23,8% |
8 | Россети Тюмень | 28,0% | 33,1% |
9 | БЭСК | 25,7% | - |
10 | Россети Московский регион | 25,5% | 24,2% |
11 | Россети Центр и Приволжье | 25,1% | 26,1% |
12 | Россети Урал | 20,0% | - |
|
|
|
|
Место в рейтинге |
| Доля социальных затрат в выручке компаний | |
|
| 2023 | 2022 |
ТРАНСПОРТ | |||
1 | РЖД | 38,3% | 43,5%* |
2 | Fesko | 26,2% | - |
3 | ФПК | 19,8% | 25,9% |
4 | Аэрофлот | 14,5% | 32,9%* |
5 | Дело | 9,0% | - |
|
|
|
|
Место в рейтинге |
| Доля социальных затрат в выручке компаний | |
|
| 2023 | 2022 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | |||
1 | Эталон | 23,2% | - |
2 | Самолет | 20,3% | 16,9% |
3 | ЛСР | 14,7% | 15,7% |
|
|
|
|
Место в рейтинге |
| Доля социальных затрат в выручке компаний | |
|
| 2023 | 2022 |
ТОРГОВЫЕ СЕТИ | |||
1 | Фикс Прайс | 13,1% | - |
2 | Магнит | 11,2% | 9,3% |
3 | Х5 | 10,9% | - |
4 | М.Видео | 6,5% | 6,7% |
|
|
|
|
Место в рейтинге |
| Доля социальных затрат в выручке компаний | |
|
| 2023 | 2022 |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | |||
1 | ВК | 44,2% | 44,7 |
2 | МТС группа | 31,6% | 29,1 |
3 | Ростелеком | 21,5% | - |
|
|
|
|
Место в рейтинге |
| Доля социальных затрат в выручке компаний | |
|
| 2023 | 2022 |
КРУПНЕЙШИЕ ХОЛДИНГИ (консолидированная выручка больше 200 млрд.руб.) | |||
1 | Сургутнефтегаз | 67,7% | 69,2% |
2 | Газпром | 55,3% | 59,8% |
3 | АЛРОСА | 52,7% | 34,6%* |
4 | Русгидро | 47,3% | - |
5 | Роснефть | 46,2% | - |
6 | Росатом | 44,4% | 49,2% |
7 | Татнефть | 42,3% | 50,0% |
8 | РЖД | 38,3% | 43,5%* |
9 | Норильский никель | 36,8% | 46,2% |
10 | Россети | 31,9% | 23,8% |
11 | МТС | 31,6% | 29,1% |
12 | Металлоинвест | 29,0% | 22,1% |
13 | Полюс | 28,1% | 29,4% |
14 | ЛУКОЙЛ | 25,1% | - |
15 | Фосагро | 24,1% | 20,5% |
16 | НОВАТЭК | 23,7% | - |
17 | Ростелеком | 21,5% | - |
18 | Самолет | 20,3% | - |
19 | Кузбассразрезуголь | 19,1% | - |
20 | НЛМК | 18,7% | - |
21 | ММК | 18,4% | 17,0%- |
22 | СИБУР | 17,1% | 18,3% |
23 | Северсталь | 17,1% | 19,7%* |
24 | ЛСР | 14,7% | 15,7% |
25 | Аэрофлот | 14,5% | 32,9%* |
26 | Фикс Прайс | 13,1% | - |
27 | Эн+ | 13,1% | 13,9% |
28 | Уралкалий | 12,6% | - |
29 | Магнит | 11,2% | 9,3% |
30 | Х5 | 10,9% | 10,4% |
31 | Дело | 9,0% | - |
32 | М.Видео | 6,5% | 6,7% |
|
|
|
|
1
*- данные были рассчитаны в 2022 году на основании годовых отчетов, отчетов об устойчивом развитии, а также оценки финансовых показателей на основе раскрытых компанией полугодовых результатов за 2022 год.
Полный отчет опубликован на сайте Рейтингового агентства AK&M