В список оценки вошли 50 компаний с лучшей практикой устойчивого развития. Рейтинг рассчитывается с 2021 года.
Рейтинг построен на ранжировании показателя удельного выброса парниковых газов и для каждой компании показывает, сколько парниковых газов попадает в атмосферу при производстве стоимости в 1 млн. рублей. Он рассчитывается как отношение объёма прямых выбросов парниковых газов за год к годовой консолидированной выручке.
В расчёт принимаются только прямые выбросы парниковых газов. Компании ранжируются по возрастанию показателя удельного выброса парниковых газов, — чем ниже показатель, тем более высокие позиции в рейтинге занимает компания. Источником информации служит публичная отчётность компаний в области устойчивого развития и консолидированная финансовая отчётность за 2023 год.
РЕЙТИНГ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА
Место в рейтинге |
| Удельные прямые выбросы парниковых газов, т СО2 экв. на 1млн. руб. выручки | |
|
| 2023 | 2022 |
ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ И ГОРНОДОБЫЧА | |||
1 | Полюс | 2,85 | 5,13 |
2 | АЛРОСА | 4,36 | 3,51* |
3 | Кузбассразрезуголь | 5,00 | - |
4 | Норильский никель | 7,47 | 7,94 |
5 | РУСАЛ | 24,5 | 29,5 |
6 | Эн+ | 41,8 | 45,8 |
7 | Распадская | 68,4 | 74,0 |
|
|
|
|
Место в рейтинге |
| Удельные прямые выбросы парниковых газов, т СО2 экв. на 1млн. руб. выручки | |
|
| 2023 | 2022 |
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ | |||
1 | Металлоинвест | 14,7 | 14,0 |
2 | НЛМК | 32,1 | - |
3 | Северсталь | 34,1 | 34,5* |
4 | ММК | 38,7 | 40,1 |
|
|
|
|
Место в рейтинге |
| Удельные прямые выбросы парниковых газов, т СО2 экв. на 1млн. руб. выручки | |
|
| 2023 | 2022 |
ЭНЕРГЕТИКА | |||
1 | Росатом | 6,77 | 9,87 |
2 | Интер РАО | 53,8 | 53,8 |
3 | Русгидро | 69,7 | - |
4 | Татэнерго | 143,5 | 147,5 |
5 | ЭЛ5-Энерго | 188,9 | 219,5 |
6 | Юнипро | 267,6 | 285,9 |
|
|
|
|
Место в рейтинге |
| Удельные прямые выбросы парниковых газов, т СО2 экв. на 1млн. руб. выручки | |
|
| 2023 | 2022 |
НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ | |||
1 | Сургутнефтегаз | 0,70 | 0,74 |
2 | ЛУКОЙЛ | 4,65 | - |
3 | Татнефть | 5,12 | 6,24 |
4 | Роснефть | 6,82 | - |
5 | НОВАТЭК | 6,91 | - |
6 | ЯТЭК | 11,8 | - |
7 | Газпром | 24,5 | 18,3 |
|
|
|
|
Место в рейтинге |
| Удельные прямые выбросы парниковых газов, т СО2 экв. на 1млн. руб. выручки | |
|
| 2023 | 2022 |
ХИМИЯ И НЕФТЕХИМИЯ | |||
1 | Уралкалий | 2,57 | - |
2 | Фосагро | 10,85 | 8,62 |
3 | СИБУР | 13,55 | 23,8 |
|
|
|
|
Место в рейтинге |
| Удельные прямые выбросы парниковых газов, т СО2 экв. на 1млн. руб. выручки | |
|
| 2023 | 2022 |
ЭНЕРГОСЕТИ | |||
1 | Россети Волга | 0,001 | 0,001 |
2 | Россети Московский регион | 0,149 | 0,191 |
3 | Россети Ленэнерго | 0,159 | - |
4 | Сетевая компания | 0,163 | 0,179 |
5 | Россети Тюмень | 0,169 | 0,062 |
6 | Россети (Группа) | 0,170 | 0,221 |
7 | Россети Северо-Запад | 0,194 | - |
8 | Россети Юг | 0,426 | - |
9 | Россети Центр | 0,433 | - |
10 | Россети Центр и Приволжье | 0,493 | - |
|
|
|
|
Место в рейтинге |
| Удельные прямые выбросы парниковых газов, т СО2 экв. на 1млн. руб. выручки | |
|
| 2023 | 2022 |
ТРАНСПОРТ | |||
1 | Дело | 0,66 | - |
2 | РЖД | 3,48 | 4,72* |
3 | Аэрофлот | 15,46 | 14,8* |
|
|
|
|
Место в рейтинге |
| Удельные прямые выбросы парниковых газов, т СО2 экв. на 1млн. руб. выручки | |
|
| 2023 | 2022 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | |||
1 | Самолет | 0,556 | 1,44 |
2 | ЛСР | 0,866 | 1,48 |
|
|
|
|
Место в рейтинге |
| Удельные прямые выбросы парниковых газов, т СО2 экв. на 1млн. руб. выручки | |
|
| 2023 | 2022 |
ТОРГОВЫЕ СЕТИ | |||
1 | Фикс Прайс | 0,006 | - |
2 | Х5 | 0,531 | 0,56 |
3 | Магнит | 0,939 | 1,06 |
|
|
|
|
Место в рейтинге |
| Удельные прямые выбросы парниковых газов, т СО2 экв. на 1млн. руб. выручки | |
|
| 2023 | 2022 |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | |||
1 | ВК | 0,004 | 0,005 |
2 | Вымпелком | 0,053 | 0,014 |
3 | МТС | 0,077 | 0,082 |
4 | Яндекс | 0,124 | 0,193 |
5 | Ростелеком | 0,195 | - |
|
|
|
|
Место в рейтинге |
| Удельные прямые выбросы парниковых газов, т СО2 экв. на 1млн. руб. выручки | |
|
| 2023 | 2022 |
КРУПНЕЙШИЕ ХОЛДИНГИ (консолидированная выручка больше 200 млрд.руб.) | |||
1 | Фикс Прайс | 0,006 | - |
2 | Вымпелком | 0,053 | 0,01 |
3 | МТС | 0,077 | 0,08 |
4 | Яндекс | 0,124 | 0,19 |
5 | Россети | 0,170 | 0,22 |
6 | Ростелеком | 0,195 | - |
7 | Х5 | 0,531 | 0,56 |
8 | Самолет | 0,556 | 1,44 |
9 | Дело | 0,659 | - |
10 | Сургутнефтегаз | 0,696 | 0,74 |
11 | ЛСР | 0,866 | 1,48 |
12 | Магнит | 0,939 | 1,06 |
13 | Уралкалий | 2,57 | - |
14 | Полюс | 2,85 | 5,13 |
15 | РЖД | 3,48 | 4,72* |
16 | АЛРОСА | 4,36 | 3,51* |
17 | ЛУКОЙЛ | 4,65 | - |
18 | Кузбассразрезуголь | 5,00 | - |
19 | Татнефть | 5,12 | 6,24 |
20 | Росатом | 6,77 | 9,87 |
21 | Роснефть | 6,82 | - |
22 | НОВАТЭК | 6,91 | - |
23 | Норильский никель | 7,47 | 7,94 |
24 | Фосагро | 10,9 | 8,62 |
25 | СИБУР | 13,6 | 23,8 |
26 | Металлоинвест | 14,7 | 14,0 |
27 | Аэрофлот | 15,5 | 14,8* |
28 | Газпром | 24,5 | 18,3 |
29 | НЛМК | 32,1 | - |
30 | Северсталь | 34,1 | 34,5* |
31 | ММК | 38,7 | 40,1 |
32 | Эн+ | 41,8 | 45,8 |
33 | Интер РАО | 53,8 | 53,8 |
34 | Русгидро | 69,7 | - |
|
|
|
|
1
Полный отчет опубликован на сайте Рейтингового агентства AK&M