| Основные показатели работы гражданской авиации России за январь-октябрь 2019 - 2020 гг | ||||
|
|
||||
| Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
|
2019 Янв-Окт |
2020 Янв-Окт |
% Янв-Окт 2020 к Янв-Окт 2019 |
||
| ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 276 101 542,37 | 133 944 665,87 | 48,5 |
| в том числе: | ||||
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 160 062 291,30 | 44 621 730,11 | 27,9 | |
| из них: | ||||
| между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 148 058 575,74 | 41 692 840,08 | 28,2 | |
| между Россией и странами СНГ | 12 003 715,56 | 2 928 890,03 | 24,4 | |
| ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 116 039 251,07 | 89 322 935,76 | 77,0 | |
| из них: | ||||
| местные перевозки | 1 022 626,33 | 1 032 809,06 | 101,0 | |
| ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 30 860 919,52 | 17 645 120,11 | 57,2 |
| в том числе: | ||||
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 19 692 753,95 | 8 813 385,32 | 44,8 | |
| из них: | ||||
| между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 18 563 531,04 | 8 529 353,95 | 45,9 | |
| между Россией и странами СНГ | 1 129 222,91 | 284 031,37 | 25,2 | |
| ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 11 168 165,57 | 8 831 734,79 | 79,1 | |
| из них: | ||||
| местные перевозки | 99 997,19 | 103 114,51 | 103,1 | |
| ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 6 011 780,71 | 5 590 100,18 | 93,0 |
| в том числе: | ||||
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 5 287 147,73 | 4 797 429,61 | 90,7 | |
| из них: | ||||
| между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 5 238 259,22 | 4 776 998,34 | 91,2 | |
| между Россией и странами СНГ | 48 888,51 | 20 431,27 | 41,8 | |
| ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 724 632,97 | 792 670,57 | 109,4 | |
| из них: | ||||
| местные перевозки | 7 960,82 | 10 161,69 | 127,6 | |
| ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 110 286 934 | 59 465 398 | 53,9 |
| в том числе: | ||||
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 47 978 726 | 12 036 878 | 25,1 | |
| из них: | ||||
| между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 42 693 651 | 10 761 794 | 25,2 | |
| между Россией и странами СНГ | 5 285 075 | 1 275 084 | 24,1 | |
| ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 62 308 208 | 47 428 520 | 76,1 | |
| из них: | ||||
| местные перевозки | 1 646 316 | 1 457 468 | 88,5 | |
| ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 925 517,70 | 913 827,83 | 98,7 |
| в том числе: | ||||
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 677 159,26 | 665 628,53 | 98,3 | |
| из них: | ||||
| между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 655 817,99 | 656 507,96 | 100,1 | |
| между Россией и странами СНГ | 21 341,27 | 9 120,57 | 42,7 | |
| ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 248 358,44 | 248 199,30 | 99,9 | |
| из них: | ||||
| местные перевозки | 14 108,39 | 17 266,30 | 122,4 | |
| ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 84,7 | 75,1 | - 9,6 |
| в том числе: | ||||
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 85,6 | 77,4 | - 8,2 | |
| из них: | ||||
| между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 85,8 | 77,8 | - 8,0 | |
| между Россией и странами СНГ | 83,5 | 71,9 | - 11,6 | |
| ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 83,3 | 73,9 | - 9,4 | |
| из них: | ||||
| местные перевозки | 65,2 | 60,8 | - 4,4 | |
| ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 70,1 | 61,4 | - 8,7 |
| в том числе: | ||||
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 69,1 | 57,7 | - 11,4 | |
| из них: | ||||
| между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 69,1 | 57,6 | - 11,5 | |
| между Россией и странами СНГ | 68,8 | 60,8 | - 8,0 | |
| ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 72,0 | 65,7 | - 6,3 | |
| из них: | ||||
| местные перевозки | 67,3 | 61,4 | - 5,9 | |
|
Основные показатели работы гражданской авиации России за октябрь 2019 - 2020 гг за октябрь 2019 - 2020 гг |
||||
|
|
||||
| Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
|
2019 Октябрь |
2020 Октябрь |
% Окт 2020 к Окт 2019 |
||
| ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 27 954 541,90 | 13 719 699,09 | 49,1 |
| в том числе: | ||||
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 16 863 142,31 | 3 429 681,02 | 20,3 | |
| из них: | ||||
| между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 15 692 359,09 | 3 249 942,59 | 20,7 | |
| между Россией и странами СНГ | 1 170 783,22 | 179 738,43 | 15,4 | |
| ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 11 091 399,59 | 10 290 018,07 | 92,8 | |
| из них: | ||||
| местные перевозки | 97 698,87 | 114 676,17 | 117,4 | |
| ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 3 167 074,34 | 1 903 621,68 | 60,1 |
| в том числе: | ||||
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 2 083 423,71 | 880 985,42 | 42,3 | |
| из них: | ||||
| между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 1 973 054,49 | 862 847,61 | 43,7 | |
| между Россией и странами СНГ | 110 369,22 | 18 137,81 | 16,4 | |
| ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 1 083 650,63 | 1 022 636,26 | 94,4 | |
| из них: | ||||
| местные перевозки | 9 661,23 | 11 567,92 | 119,7 | |
| ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 651 165,57 | 668 848,76 | 102,7 |
| в том числе: | ||||
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 565 740,90 | 572 314,13 | 101,2 | |
| из них: | ||||
| между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 560 742,17 | 570 352,78 | 101,7 | |
| между Россией и странами СНГ | 4 998,73 | 1 961,35 | 39,2 | |
| ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 85 424,67 | 96 534,63 | 113,0 | |
| из них: | ||||
| местные перевозки | 868,33 | 1 247,06 | 143,6 | |
| ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 11 144 834 | 6 796 312 | 61,0 |
| в том числе: | ||||
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 5 112 411 | 1 191 071 | 23,3 | |
| из них: | ||||
| между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 4 601 754 | 1 123 620 | 24,4 | |
| между Россией и странами СНГ | 510 657 | 67 451 | 13,2 | |
| ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 6 032 423 | 5 605 241 | 92,9 | |
| из них: | ||||
| местные перевозки | 163 124 | 160 717 | 98,5 | |
| ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 104 017,20 | 113 468,47 | 109,1 |
| в том числе: | ||||
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 74 784,43 | 82 622,84 | 110,5 | |
| из них: | ||||
| между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 72 542,76 | 81 683,39 | 112,6 | |
| между Россией и странами СНГ | 2 241,67 | 939,45 | 41,9 | |
| ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 29 232,77 | 30 845,63 | 105,5 | |
| из них: | ||||
| местные перевозки | 1 902,08 | 2 112,31 | 111,1 | |
| ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 84,2 | 76,2 | - 8,0 |
| в том числе: | ||||
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 84,6 | 77,1 | - 7,5 | |
| из них: | ||||
| между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 84,7 | 77,8 | - 6,9 | |
| между Россией и странами СНГ | 83,2 | 66,5 | - 16,7 | |
| ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 83,8 | 76,0 | - 7,8 | |
| из них: | ||||
| местные перевозки | 65,7 | 63,5 | - 2,2 | |
| ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 69,9 | 63,1 | - 6,8 |
| в том числе: | ||||
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 68,6 | 58,8 | - 9,8 | |
| из них: | ||||
| между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 68,5 | 58,9 | - 9,6 | |
| между Россией и странами СНГ | 69,1 | 53,2 | - 15,9 | |
| ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 72,7 | 67,5 | - 5,2 | |
| из них: | ||||
| местные перевозки | 67,9 | 61,6 | - 6,3 | |
Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его опубликования.

