| Объемы перевозок через аэропорты России за январь-август 2020 года (регулярные и нерегулярные перевозки) на 30.09.2020 | ||||
| Год | Период | Обслуживание пассажиров (отправлено+прибыло) (человек) | ||
| МВЛ | ВВЛ | Итого | ||
| 2020 | 1 | 4 929 170 | 10 467 763 | 15 396 933 |
| 2020 | 2 | 4 166 346 | 9 804 041 | 13 970 387 |
| 2020 | 3 | 2 505 984 | 9 062 067 | 11 568 051 |
| 2020 | 4 | 30 421 | 1 439 595 | 1 470 016 |
| 2020 | 5 | 48 965 | 1 844 599 | 1 893 564 |
| 2020 | 6 | 69 121 | 5 590 546 | 5 659 667 |
| 2020 | 7 | 110 544 | 13 404 769 | 13 515 313 |
| 2020 | 8 | 911 567 | 17 052 426 | 17 963 993 |
Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его опубликования.

